Ремни профиля STS S5M предназначены для передачи малой и средней мощности с высоким крутящим моментом, обладают низким уровнем шума. Благодаря своим качествам ремни профиля STS S5M идеально подходят для современного высокопроизводительного промышленного оборудования. Все размеры и обозначения в данных типах ремней – миллиметровые. Приводные зубчатые ремни STS метрического профиля с криволинейной (трапеция со скругленными углами) формой зуба.
профиль | P | h1 | h2 | W |
---|---|---|---|---|
S5M | 5.0mm | 3.61mm | 1.91mm | 3.25mm |
285-S5M-20
285 - длина мм
S5M - шаг 5мм
20 - ширина мм
Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
---|---|---|
51 | 255 | S5M 255 |
53 | 265 | S5M 265 |
57 | 285 | S5M 285 |
59 | 295 | S5M 295 |
64 | 320 |
S5M 320 |
65 | 325 | S5M 325 |
66 | 330 | S5M 330 |
70 | 350 | S5M 350 |
75 | 375 | S5M 375 |
78 | 390 | S5M 390 |
80 | 400 | S5M 400 |
85 | 425 | S5M 425 |
90 | 450 | S5M 450 |
92 | 460 |
S5M 460 |
95 | 475 | S5M 475 |
100 | 500 | S5M 500 |
104 | 520 | S5M 520 |
105 | 525 | S5M 525 |
107 | 535 |
S5M 535 |
113 | 565 | S5M 565 |
115 | 575 | S5M 575 |
120 | 600 | S5M 600 |
123 | 615 | S5M 615 |
124 | 620 |
S5M 620 |
127 | 635 | S5M 635 |
129 | 645 | S5M 645 |
133 | 665 | S5M 665 |
140 | 700 | S5M 700 |
145 | 725 | S5M 725 |
148 | 740 | S5M 740 |
150 | 750 | S5M 750 |
160 | 800 | S5M 800 |
162 | 810 |
S5M 810 |
167 | 835 | S5M 835 |
174 | 870 |
S5M 870 |
178 | 890 | S5M 890 |
180 | 900 | S5M 900 |
190 | 950 | S5M 950 |
200 | 1000 | S5M 1000 |
210 | 1050 | S5M 1050 |
225 | 1125 | S5M 1125 |
254 | 1270 | S5M 1270 |
270 | 1350 | S5M 1350 |
284 | 1420 | S5M 1420 |
*** Если Вы не нашли ремень STS S5M нужного размера, то рекомендуем также ознакомиться с размерами схожих ремней HTD 5M и RPP5 или обратиться за помощью к нашим специалистам.